<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SvenHintz.de</title>
	<atom:link href="http://svenhintz.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svenhintz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 13:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Protest gegenüber den Kürzungsplänen in der Solarbranche von Roland Mösl</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/protest-gegenuber-den-kurzungsplanen-in-der-solarbranche/#comment-25</link>
		<dc:creator>Roland Mösl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/protest-gegenuber-den-kurzungsplanen-in-der-solarbranche/#comment-25</guid>
		<description>Um genauer zu sein, der erste Teil der Energiewende benötigt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;160 TWh Atomstrom ersetzen&lt;br /&gt;230 TWh Kohlestrom ersetzen&lt;br /&gt;100 TWh Wärmepumpe statt Ölheizung&lt;br /&gt;123 TWh Elektroauto statt Verbrennungsmotor&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Macht 620 TWh. Solarstrom muß in der Rechnung mit rund 400 TWh vertreten sein. Das bedeutet 20 Jahre lang 20 GW neue Photovoltaik pro Jahr.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://politik.pege.org/2011-d/kohlestrom-nein-danke.htm&quot; &gt;http://politik.pege.org/2011-d/kohlestrom-nein-danke.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Außer Hauswärme über Wärmepumpe&lt;br /&gt;und Mobilität mit Elektrofahrzeugen kommen wir aber dann zum zweiten Teil der Energiewende.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Immer mehr Produktionsprozesse werden auf Strom umgestellt.&lt;br /&gt;Etwa die Produktion von Kunstdünger, in die derzeit 1,4% des Weltenergieverbrauchs fließt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fossile Energieträger werden durch Strom aus Sonne und Wind ersetzt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es gibt im Moment keine großangelegte Forschungsarbeit, wieviel dies den Strombedarf erhöhen wird. Meine erste Schätzung von 1992 geht von 1200 TWh Strombedarf in Deutschland aus, dafür fast überhaupt kein anderer Energiebedarf mehr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um genauer zu sein, der erste Teil der Energiewende benötigt</p>
<p>160 TWh Atomstrom ersetzen<br />230 TWh Kohlestrom ersetzen<br />100 TWh Wärmepumpe statt Ölheizung<br />123 TWh Elektroauto statt Verbrennungsmotor</p>
<p>Macht 620 TWh. Solarstrom muß in der Rechnung mit rund 400 TWh vertreten sein. Das bedeutet 20 Jahre lang 20 GW neue Photovoltaik pro Jahr.<br /><a href="http://politik.pege.org/2011-d/kohlestrom-nein-danke.htm" >http://politik.pege.org/2011-d/kohlestrom-nein-danke.htm</a><br />Außer Hauswärme über Wärmepumpe<br />und Mobilität mit Elektrofahrzeugen kommen wir aber dann zum zweiten Teil der Energiewende.</p>
<p>Immer mehr Produktionsprozesse werden auf Strom umgestellt.<br />Etwa die Produktion von Kunstdünger, in die derzeit 1,4% des Weltenergieverbrauchs fließt.</p>
<p>Fossile Energieträger werden durch Strom aus Sonne und Wind ersetzt.</p>
<p>Es gibt im Moment keine großangelegte Forschungsarbeit, wieviel dies den Strombedarf erhöhen wird. Meine erste Schätzung von 1992 geht von 1200 TWh Strombedarf in Deutschland aus, dafür fast überhaupt kein anderer Energiebedarf mehr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stimmt! von Sven Hintz</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/stimmt/#comment-24</link>
		<dc:creator>Sven Hintz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/stimmt/#comment-24</guid>
		<description>Hihi, ich hab halt meine Wand im Zimmer bemalt - wenns mal Stifte gab ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, ich hab halt meine Wand im Zimmer bemalt &#8211; wenns mal Stifte gab <img src='http://svenhintz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stimmt! von Maik Bischoff</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/stimmt/#comment-23</link>
		<dc:creator>Maik Bischoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/stimmt/#comment-23</guid>
		<description>Obwohl man ja nicht ganz so ohne alles da war, ein paar Bücher - für die jüngeren hier: Das sind auf tote Bäume gedruckte eBooks - hatte man ja immer zur Verfügung. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl man ja nicht ganz so ohne alles da war, ein paar Bücher &#8211; für die jüngeren hier: Das sind auf tote Bäume gedruckte eBooks &#8211; hatte man ja immer zur Verfügung. <img src='http://svenhintz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dreikönigslauf &#8211; Ergebnisse und Bilder online von Maik Bischoff</title>
		<link>http://svenhintz.de/plus/dreikonigslauf-ergebnisse-und-bilder-online/#comment-22</link>
		<dc:creator>Maik Bischoff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 05:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/dreikonigslauf-ergebnisse-und-bilder-online/#comment-22</guid>
		<description>Sportlich, sportlich! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sportlich, sportlich! <img src='http://svenhintz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google räumt auf von Maik Bischoff</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/google-raumt-auf/#comment-19</link>
		<dc:creator>Maik Bischoff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/google-raumt-auf/#comment-19</guid>
		<description>Jepp, das auf jeden Fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp, das auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Und weiter geht der Wochnungssuch-Marathon. von Sven Hintz</title>
		<link>http://svenhintz.de/familie/und-weiter-geht-der-wochnungssuch-marathon/#comment-18</link>
		<dc:creator>Sven Hintz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/und-weiter-geht-der-wochnungssuch-marathon/#comment-18</guid>
		<description>Heute war es schon besser, aber auch noch nicht optimal... Also weitersuchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war es schon besser, aber auch noch nicht optimal&#8230; Also weitersuchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google räumt auf von Sven Hintz</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/google-raumt-auf/#comment-17</link>
		<dc:creator>Sven Hintz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/google-raumt-auf/#comment-17</guid>
		<description>Aber Platz 11 ist auch schon was, für so einen allgemeinen Begriff finde ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber Platz 11 ist auch schon was, für so einen allgemeinen Begriff finde ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google räumt auf von Maik Bischoff</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/google-raumt-auf/#comment-16</link>
		<dc:creator>Maik Bischoff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 05:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/google-raumt-auf/#comment-16</guid>
		<description>Wenn ich nach Jogging suche, dann landet Tante Wiki auf Platz 1, Deine Seite erst auf Platz 11. Das liegt aber auch an den personalisierten Suchergebnissen für eingeloggte User. Du bist halt zu oft auf den eigenen Seiten, so das für Deine Suche hier eine höhere Relevanz ausgegeben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich nach Jogging suche, dann landet Tante Wiki auf Platz 1, Deine Seite erst auf Platz 11. Das liegt aber auch an den personalisierten Suchergebnissen für eingeloggte User. Du bist halt zu oft auf den eigenen Seiten, so das für Deine Suche hier eine höhere Relevanz ausgegeben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Und weiter geht der Wochnungssuch-Marathon. von Maik Bischoff</title>
		<link>http://svenhintz.de/familie/und-weiter-geht-der-wochnungssuch-marathon/#comment-15</link>
		<dc:creator>Maik Bischoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/und-weiter-geht-der-wochnungssuch-marathon/#comment-15</guid>
		<description>Na dann drücke ich mal die Daumen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na dann drücke ich mal die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sony E-Book-Reader PRS-T1 von SvenHintz.de &#187; Blog Archiv &#187; Der Sony eBook Reader PRS-T1</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/sony-e-book-reader-prs-t1/#comment-14</link>
		<dc:creator>SvenHintz.de &#187; Blog Archiv &#187; Der Sony eBook Reader PRS-T1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/sony-e-book-reader-prs-t1/#comment-14</guid>
		<description>[...] SvenHintz.de » Blog Archiv » Sony E-Book-Reader PRS-T1 Sony E-Book-Reader PRS-T1. Seit genau 2 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines E-Book-Readers Sony PRS-T1. Das Gerät ist frisch auf dem Markt und mit 149€ um 100€ günstiger als der Vorläufer, aber immer&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SvenHintz.de » Blog Archiv » Sony E-Book-Reader PRS-T1 Sony E-Book-Reader PRS-T1. Seit genau 2 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines E-Book-Readers Sony PRS-T1. Das Gerät ist frisch auf dem Markt und mit 149€ um 100€ günstiger als der Vorläufer, aber immer&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

