<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SvenHintz.de &#187; Dodg3r</title>
	<atom:link href="http://svenhintz.de/author/Dodg3r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svenhintz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2016 07:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Aktuelles Bild von mir</title>
		<link>http://svenhintz.de/allgemein/2128/</link>
		<comments>http://svenhintz.de/allgemein/2128/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodg3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/2128/</guid>
		<description><![CDATA[Google+: View post on Google+ Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[              <div  class="" >
                                <a
                  href="https://lh6.googleusercontent.com/-t-6asrzTegQ/U2fW3y1GOEI/AAAAAAAAAY0/BOmWrrzpVL8/WP_20140504_11_01_54_Pro.jpg"
                  title=""
                                  rel="prettyPhoto[]"
                ><img style="max-width: 97.5%; clear: both;" src="https://lh6.googleusercontent.com/-t-6asrzTegQ/U2fW3y1GOEI/AAAAAAAAAY0/BOmWrrzpVL8/WP_20140504_11_01_54_Pro.jpg" border="0" alt="" /></a>
                
              </div>
<p style="clear: both;"><strong>Google+:</strong> <a href="https://plus.google.com/105713379210561284366/posts/Cz9GSvKNqhr" target="_new">View post on Google+</a></p>
<p><em>Post imported by Google+Blog.  Created By <a href="http://minimali.se/">Daniel Treadwell</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenhintz.de/allgemein/2128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings fort Life Impressionen﻿</title>
		<link>http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/</link>
		<comments>http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodg3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/</guid>
		<description><![CDATA[In dem folgenden Video bin ich bei 1:27 zu sehen brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/wp_20140504_11_02_28_pro/' title='WP_20140504_11_02_28_Pro'><img src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140504_11_02_28_Pro.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WP_20140504_11_02_28_Pro" title="WP_20140504_11_02_28_Pro" /></a>
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/wp_20140504_11_20_10_pro/' title='WP_20140504_11_20_10_Pro'><img src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140504_11_20_10_Pro.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WP_20140504_11_20_10_Pro" title="WP_20140504_11_20_10_Pro" /></a>
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/wp_20140504_11_20_55_pro/' title='WP_20140504_11_20_55_Pro'><img src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140504_11_20_55_Pro.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WP_20140504_11_20_55_Pro" title="WP_20140504_11_20_55_Pro" /></a>
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/wp_20140504_11_21_31_pro/' title='WP_20140504_11_21_31_Pro'><img src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140504_11_21_31_Pro.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WP_20140504_11_21_31_Pro" title="WP_20140504_11_21_31_Pro" /></a>
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/wp_20140504_11_22_10_pro/' title='WP_20140504_11_22_10_Pro'><img src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140504_11_22_10_Pro.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WP_20140504_11_22_10_Pro" title="WP_20140504_11_22_10_Pro" /></a>
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/wp_20140504_11_27_38_pro/' title='WP_20140504_11_27_38_Pro'><img src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140504_11_27_38_Pro.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WP_20140504_11_27_38_Pro" title="WP_20140504_11_27_38_Pro" /></a>
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/20140504_092743735_ios/' title='20140504_092743735_iOS'><img width="150" height="150" src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/20140504_092743735_iOS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20140504_092743735_iOS" title="20140504_092743735_iOS" /></a>
<a href='http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/attachment/wp_20140504_11_31_19_pro/' title='WP_20140504_11_31_19_Pro'><img src="http://svenhintz.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140504_11_31_19_Pro.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WP_20140504_11_31_19_Pro" title="WP_20140504_11_31_19_Pro" /></a>

<p>In dem folgenden Video bin ich bei 1:27 zu sehen</p>
<p><div style="display:none"></div>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script><script type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/APIModules_all.js"></script><script type="text/javascript" src="http://widgets.outbrain.com/outbrain.js"></script><object id="myExperience3198918608001" class="BrightcoveExperience"><param name="height" value="208" /><param name="link" value="http://live.wingsforlifeworldrun.com/en/videos" /><param name="smallLogoMonochrome" value="http://downloads.redbull.com/brightcove/skin/logos/wflwr/wflw_cbar_mono.png" /><param name="smallLogoColor" value="http://downloads.redbull.com/brightcove/skin/logos/wflwr/wflw_cbar_color.png" /><param name="startTime" value="1399317089011" /><param name="bigLogo" value="http://downloads.redbull.com/brightcove/skin/logos/wflwr/wflwr_bug.png" /><param name="originalTemplateReadyHandler" value="app.videos.onTemplateReady" /><param name="linkBaseURL" value="http://live.wingsforlifeworldrun.com/en/videos" /><param name="autoStart" value="" /><param name="@videoPlayer" value="3535126334001" /><param name="templateReadyHandler" value="brightcove["templateReadyHandlervideo3535126334001"]" /><param name="socialHover" value="Share or embed" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="jumpHover" value="Jump backwards" /><param name="templateLoadHandler" value="app.videos.onTemplateLoad" /><param name="qualityHover" value="Change quality" /><param name="isSlim" value="true" /><param name="closedCaptionsHover" value="Subtitles" /><param name="includeAPI" value="true" /><param name="isRTL" value="false" /><param name="logoHover" value="Watch on wingsforlifeworldrun.com" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="relatedcontent" value="true" /><param name="playerID" value="3198918608001" /><param name="width" value="369" /><param name="onsiteSettings" value="false,false,false,true" /></object><script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenhintz.de/jogging/wings-fort-life-impressionen%ef%bb%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald gehts los :-)﻿</title>
		<link>http://svenhintz.de/jogging/bald-gehts-los-%ef%bb%bf/</link>
		<comments>http://svenhintz.de/jogging/bald-gehts-los-%ef%bb%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 09:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodg3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/bald-gehts-los-%ef%bb%bf/</guid>
		<description><![CDATA[Bald gehts los Bald gehts los Google+: View post on Google+ Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald gehts los <img src='http://svenhintz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
              <div  class="" >
                                <a
                  href="https://lh6.googleusercontent.com/--uxb2A87XbE/U2YIQRM-f2I/AAAAAAAAAYM/vq2HXGXzRd4/w3264-h2448/04.05.14%2B-%2B1"
                  title=""
                                  rel="prettyPhoto[]"
                ><img style="max-width: 97.5%; clear: both;" src="https://lh6.googleusercontent.com/--uxb2A87XbE/U2YIQRM-f2I/AAAAAAAAAYM/vq2HXGXzRd4/w3264-h2448/04.05.14%2B-%2B1" alt="" border="0" /></a>
                
              </div><span>Bald gehts los <img src='http://svenhintz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="clear: both;"><strong>Google+:</strong> <a href="https://plus.google.com/105713379210561284366/posts/JLXh4dBpVHk" target="_new">View post on Google+</a></p>
<p><em>Post imported by Google+Blog.  Created By <a href="http://minimali.se/">Daniel Treadwell</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenhintz.de/jogging/bald-gehts-los-%ef%bb%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#mygoal is to run 18-20 km for those who can&#8217;t.</title>
		<link>http://svenhintz.de/jogging/mygoal-is-to-run-18-20-km-for-those-who-cant/</link>
		<comments>http://svenhintz.de/jogging/mygoal-is-to-run-18-20-km-for-those-who-cant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodg3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[worldrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/mygoal-is-to-run-18-20-km-for-those-who-cant/</guid>
		<description><![CDATA[#mygoal is to run 18-20 km for those who can&#8217;t. What&#8217;s yours? http://win.gs/worldrun @wflworldrun#worldrun #wingsforlife Google+: View post on Google+ Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ot-hashtag" rel="nofollow" href="https://plus.google.com/s/%23mygoal">#mygoal</a> is to run 18-20 km for those who can&#8217;t.<br />
What&#8217;s yours? <a href="http://win.gs/worldrun">http://win.gs/worldrun</a> @wflworldrun#worldrun <a class="ot-hashtag" rel="nofollow" href="https://plus.google.com/s/%23wingsforlife">#wingsforlife</a></p>
<p style="clear: both;"><strong>Google+:</strong> <a href="https://plus.google.com/105713379210561284366/posts/KFemybZovd1" target="_new">View post on Google+</a></p>
<p><em>Post imported by Google+Blog.  Created By <a href="http://minimali.se/">Daniel Treadwell</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenhintz.de/jogging/mygoal-is-to-run-18-20-km-for-those-who-cant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreikönigslauf ist vorbei</title>
		<link>http://svenhintz.de/jogging/dreikonigslauf-ist-vorbei/</link>
		<comments>http://svenhintz.de/jogging/dreikonigslauf-ist-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 19:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodg3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/dreikonigslauf-ist-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[War wieder einmal ein tolles Erlebnis. Nach 53:01 bin ich dann im Ziel angekommen und habe meine beiden Mädels geschnappt, um die letzten Meter zum Ziel mit ihnen zu laufen. Jetzt sind wir auf Haller Tagblatt Online Dreikönigslauf ist vorbei. &#8230; <a href="http://svenhintz.de/jogging/dreikonigslauf-ist-vorbei/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War wieder einmal ein tolles Erlebnis. Nach 53:01 bin ich dann im Ziel angekommen und habe meine beiden Mädels geschnappt, um die letzten Meter zum Ziel mit ihnen zu laufen. Jetzt sind wir auf Haller Tagblatt Online <img src='http://svenhintz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
              <div  class="" >
                                <a
                  href="https://lh6.googleusercontent.com/-ey9s4u_yoK4/UssEPcqdd-I/AAAAAAAAAUk/TR1vpTqsHQA/w588-h392/1384350_t1w600h392v3944_IMG_1707.jpg"
                  title=""
                                  rel="prettyPhoto[]"
                ><img style="max-width: 97.5%; clear: both;" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ey9s4u_yoK4/UssEPcqdd-I/AAAAAAAAAUk/TR1vpTqsHQA/w588-h392/1384350_t1w600h392v3944_IMG_1707.jpg" alt="" border="0" /></a>
                
              </div><span>Dreikönigslauf ist vorbei. War wieder einmal ein tolles Erlebnis. Nach 53:01 bin ich dann im Ziel angekommen und habe meine beiden Mädels geschnappt, um die letzten Meter zum Ziel mit ihnen zu laufen. Jetzt sind wir auf Haller Tagblatt Online <img src='http://svenhintz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="clear: both;"><strong>Google+:</strong> Reshared <a href="https://plus.google.com/105713379210561284366/posts/G2Z2uUfZQ7q" target="_new">1</a> times<br />
<strong>Google+:</strong> <a href="https://plus.google.com/105713379210561284366/posts/G2Z2uUfZQ7q" target="_new">View post on Google+</a></p>
<p><em>Post imported by Google+Blog.  Created By <a href="http://minimali.se/">Daniel Treadwell</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenhintz.de/jogging/dreikonigslauf-ist-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Uhr gehts los</title>
		<link>http://svenhintz.de/jogging/14-uhr-gehts-los/</link>
		<comments>http://svenhintz.de/jogging/14-uhr-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 09:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodg3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/allgemein/14-uhr-gehts-los/</guid>
		<description><![CDATA[3 Königslauf in Schwäbisch Hall. Start/Ziel kann man sogar über Webcam beobachten:http://www.schwaebischhall.de/scripts/webcam/webcam.php &#160; Embedded Link Webcam – Stadt Schwäbisch Hall Bild neu laden. Google+: View post on Google+ Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 Königslauf in Schwäbisch Hall. Start/Ziel kann man sogar über Webcam beobachten:http://www.schwaebischhall.de/scripts/webcam/webcam.php</p>
<p style="clear: both;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 5px;"><strong>Embedded Link</strong></p>
<p><a href="http://www.schwaebischhall.de/scripts/webcam/webcam.php">Webcam – Stadt Schwäbisch Hall</a><br />
Bild neu laden.</p>
<p style="clear: both;"><strong>Google+:</strong> <a href="https://plus.google.com/105713379210561284366/posts/KgA5AU1whhW" target="_new">View post on Google+</a></p>
<p><em>Post imported by Google+Blog.  Created By <a href="http://minimali.se/">Daniel Treadwell</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenhintz.de/jogging/14-uhr-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhenprofil des Dreikönigslaufes</title>
		<link>http://svenhintz.de/jogging/hohenprofil-des-dreikonigslaufes/</link>
		<comments>http://svenhintz.de/jogging/hohenprofil-des-dreikonigslaufes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodg3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenhintz.de/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Anbei noch das GPS-Höhenprofil des Dreikönigslaufs. Start/Ziel ist allerdings an einer anderen Stelle, ich bin direkt vom Parkplatz bei den Stadtwerken gestartet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei noch das GPS-Höhenprofil des Dreikönigslaufs. Start/Ziel ist allerdings an einer anderen Stelle, ich bin direkt vom Parkplatz bei den Stadtwerken gestartet</p>

		<div id="wpgpxmaps_2113_4321638" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_2113_4321638_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_2113_4321638" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_2113_4321638_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>			
			</div>
			<div id="hchart_2113_4321638" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_2113_4321638" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_2113_4321638" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {
				jQuery("#wpgpxmaps_2113_4321638").wpgpxmaps({ 
					targetId    : "2113_4321638",
					mapType     : "OSM1",
					mapData     : [[49.1036873,9.7458982],[49.1037331,9.7454767],[49.1038513,9.7450628],[49.1038589,9.7446384],[49.1040268,9.7442427],[49.1041718,9.7438450],[49.1043282,9.7434874],[49.1045723,9.7433128],[49.1045532,9.7428780],[49.1046219,9.7424002],[49.1047020,9.7419548],[49.1047554,9.7415400],[49.1049881,9.7413816],[49.1051865,9.7410650],[49.1054268,9.7413778],[49.1056633,9.7413855],[49.1058884,9.7411222],[49.1061211,9.7408648],[49.1063232,9.7405977],[49.1065598,9.7404003],[49.1068115,9.7401533],[49.1070633,9.7398882],[49.1073036,9.7395973],[49.1075516,9.7393770],[49.1077919,9.7391396],[49.1080627,9.7389002],[49.1082382,9.7391853],[49.1083641,9.7395573],[49.1084976,9.7399149],[49.1087456,9.7398882],[49.1089668,9.7396669],[49.1092110,9.7393684],[49.1094208,9.7390833],[49.1096497,9.7388554],[49.1098785,9.7386246],[49.1100998,9.7383652],[49.1103363,9.7381020],[49.1105690,9.7378769],[49.1108704,9.7376719],[49.1111870,9.7375183],[49.1114960,9.7374954],[49.1118431,9.7374201],[49.1121178,9.7372303],[49.1124039,9.7371016],[49.1127129,9.7369318],[49.1129608,9.7367125],[49.1132660,9.7365522],[49.1135216,9.7364426],[49.1138535,9.7365227],[49.1140938,9.7363596],[49.1143646,9.7363081],[49.1146240,9.7361832],[49.1149330,9.7361221],[49.1152649,9.7360573],[49.1155663,9.7359581],[49.1158714,9.7360678],[49.1161499,9.7360878],[49.1164322,9.7361298],[49.1167564,9.7362223],[49.1170273,9.7362566],[49.1173286,9.7362766],[49.1176376,9.7363148],[49.1179276,9.7363434],[49.1182747,9.7364521],[49.1185303,9.7365150],[49.1187592,9.7364349],[49.1189613,9.7361279],[49.1192169,9.7358303],[49.1192360,9.7353897],[49.1191559,9.7349377],[49.1189003,9.7348528],[49.1185913,9.7348099],[49.1183128,9.7346249],[49.1180191,9.7343769],[49.1177406,9.7343321],[49.1174469,9.7344599],[49.1171379,9.7344303],[49.1168327,9.7344322],[49.1165352,9.7343798],[49.1161957,9.7343473],[49.1159401,9.7342396],[49.1158829,9.7337866],[49.1157913,9.7335196],[49.1154938,9.7335081],[49.1151848,9.7334747],[49.1148758,9.7332726],[49.1146164,9.7331781],[49.1143074,9.7331619],[49.1139984,9.7331429],[49.1136932,9.7331400],[49.1133766,9.7331028],[49.1131363,9.7331228],[49.1131477,9.7335548],[49.1131096,9.7339897],[49.1131248,9.7344303],[49.1129227,9.7346716],[49.1126175,9.7348099],[49.1123161,9.7349930],[49.1120110,9.7350626],[49.1117134,9.7352200],[49.1114388,9.7353201],[49.1111755,9.7353868],[49.1109619,9.7356930],[49.1106720,9.7356901],[49.1104927,9.7360916],[49.1102982,9.7364874],[49.1101532,9.7368469],[49.1102142,9.7372980],[49.1102142,9.7376804],[49.1099472,9.7378054],[49.1096535,9.7380180],[49.1093597,9.7382450],[49.1090622,9.7383871],[49.1087837,9.7385015],[49.1084938,9.7386732],[49.1081581,9.7388134],[49.1078568,9.7389021],[49.1076355,9.7391834],[49.1073799,9.7393923],[49.1071014,9.7395821],[49.1068230,9.7398348],[49.1065063,9.7400322],[49.1062317,9.7400646],[49.1058922,9.7401571],[49.1056328,9.7404432],[49.1054039,9.7407398],[49.1051025,9.7407074],[49.1049004,9.7403698],[49.1046753,9.7405100],[49.1044769,9.7408123],[49.1043587,9.7412453],[49.1042175,9.7417421],[49.1040840,9.7421150],[49.1039047,9.7424831],[49.1037903,9.7428799],[49.1036987,9.7432671],[49.1037025,9.7438021],[49.1035767,9.7442732],[49.1034470,9.7446432],[49.1033287,9.7450600],[49.1031914,9.7454395],[49.1030159,9.7458954],[49.1027756,9.7461996],[49.1025505,9.7464848],[49.1024055,9.7469177],[49.1026115,9.7472553],[49.1028595,9.7470217],[49.1030769,9.7467823],[49.1033325,9.7464619],[49.1036835,9.7458181],[49.1037979,9.7453976],[49.1038818,9.7449503],[49.1039352,9.7445126],[49.1041183,9.7440434],[49.1042633,9.7436333],[49.1045036,9.7433577],[49.1045609,9.7429848],[49.1045799,9.7425575],[49.1047325,9.7422247],[49.1047173,9.7417545],[49.1049576,9.7414923],[49.1051025,9.7411385],[49.1053314,9.7412176],[49.1055489,9.7414980],[49.1057930,9.7412996],[49.1060028,9.7410374],[49.1061897,9.7407179],[49.1064415,9.7405272],[49.1066933,9.7402954],[49.1069183,9.7400570],[49.1071701,9.7397852],[49.1073952,9.7395201],[49.1076279,9.7392578],[49.1078949,9.7390232],[49.1081924,9.7389517],[49.1083183,9.7394104],[49.1084785,9.7397680],[49.1086845,9.7399426],[49.1089172,9.7397184],[49.1091576,9.7394829],[49.1094017,9.7391653],[49.1096306,9.7389097],[49.1098862,9.7386084],[49.1101379,9.7383718],[49.1103935,9.7381277],[49.1106720,9.7378254],[49.1109657,9.7376204],[49.1112442,9.7375250],[49.1115265,9.7374678],[49.1118011,9.7373934],[49.1120911,9.7372751],[49.1123238,9.7370882],[49.1126213,9.7370024],[49.1128998,9.7367468],[49.1131783,9.7365484],[49.1134834,9.7364082],[49.1137657,9.7364273],[49.1140709,9.7363901],[49.1143303,9.7362967],[49.1146431,9.7362003],[49.1149483,9.7361202],[49.1152611,9.7360420],[49.1155052,9.7358780],[49.1157799,9.7359972],[49.1160545,9.7360649],[49.1163559,9.7361116],[49.1166344,9.7361097],[49.1168938,9.7362375],[49.1171761,9.7362833],[49.1174698,9.7362700],[49.1177635,9.7363167],[49.1180801,9.7363520],[49.1183777,9.7365150],[49.1186256,9.7365770],[49.1188736,9.7363052],[49.1191216,9.7360096],[49.1192513,9.7355881],[49.1191826,9.7350883],[49.1189919,9.7348471],[49.1186981,9.7348480],[49.1184273,9.7347116],[49.1181183,9.7344599],[49.1178665,9.7342701],[49.1175613,9.7342978],[49.1172714,9.7344179],[49.1169739,9.7344351],[49.1166878,9.7343998],[49.1163712,9.7343721],[49.1160851,9.7343731],[49.1159248,9.7340527],[49.1159782,9.7336550],[49.1157570,9.7335148],[49.1154442,9.7335300],[49.1151657,9.7334499],[49.1148567,9.7332668],[49.1145935,9.7331896],[49.1142845,9.7331381],[49.1139679,9.7330971],[49.1136589,9.7331228],[49.1133919,9.7330847],[49.1131439,9.7330780],[49.1131477,9.7335100],[49.1131363,9.7339716],[49.1131516,9.7344484],[49.1128807,9.7346916],[49.1126137,9.7348366],[49.1123238,9.7349634],[49.1120415,9.7351170],[49.1117706,9.7352333],[49.1114693,9.7353182],[49.1111412,9.7354326],[49.1109047,9.7356977],[49.1106529,9.7357330],[49.1104774,9.7361126],[49.1102753,9.7365131],[49.1101799,9.7369251],[49.1102448,9.7373533],[49.1101532,9.7376947],[49.1098900,9.7378654],[49.1096420,9.7380648],[49.1093330,9.7382784],[49.1090660,9.7383652],[49.1087990,9.7384996],[49.1084938,9.7387028],[49.1082268,9.7387972],[49.1079483,9.7388582],[49.1077080,9.7390566],[49.1074753,9.7393227],[49.1071472,9.7395077],[49.1069069,9.7397184],[49.1066284,9.7399597],[49.1063461,9.7400045],[49.1060677,9.7400723],[49.1057968,9.7402353],[49.1055908,9.7405348],[49.1053162,9.7407303],[49.1050606,9.7406473],[49.1048737,9.7403326],[49.1046562,9.7405148],[49.1044655,9.7408133],[49.1043510,9.7412481],[49.1042595,9.7416477],[49.1041107,9.7420483],[49.1039505,9.7424202],[49.1038208,9.7428579],[49.1037254,9.7432423],[49.1037140,9.7437420],[49.1036110,9.7441730],[49.1035004,9.7446098],[49.1033669,9.7450428],[49.1032181,9.7454500],[49.1030312,9.7458534],[49.1028214,9.7461348],[49.1025887,9.7464247],[49.1024399,9.7468004],[49.1024971,9.7472296],[49.1027832,9.7470884],[49.1030006,9.7468433]],
					graphDist   : [0.00,0.03,0.07,0.10,0.13,0.17,0.20,0.23,0.26,0.30,0.33,0.37,0.40,0.43,0.47,0.50,0.54,0.57,0.60,0.63,0.66,0.70,0.73,0.76,0.80,0.83,0.86,0.89,0.92,0.96,0.99,1.03,1.06,1.09,1.12,1.15,1.18,1.22,1.25,1.29,1.33,1.37,1.40,1.43,1.47,1.50,1.54,1.57,1.61,1.64,1.67,1.70,1.74,1.78,1.81,1.85,1.88,1.91,1.95,1.98,2.01,2.05,2.08,2.12,2.15,2.18,2.21,2.25,2.28,2.32,2.35,2.38,2.42,2.46,2.49,2.52,2.56,2.59,2.63,2.66,2.70,2.73,2.76,2.80,2.83,2.87,2.90,2.93,2.97,3.00,3.04,3.07,3.10,3.13,3.16,3.19,3.23,3.27,3.30,3.34,3.37,3.40,3.43,3.47,3.50,3.54,3.57,3.61,3.64,3.67,3.70,3.74,3.78,3.81,3.84,3.88,3.92,3.95,3.98,4.02,4.06,4.09,4.12,4.16,4.20,4.23,4.27,4.30,4.34,4.37,4.40,4.44,4.47,4.51,4.54,4.57,4.61,4.64,4.68,4.71,4.74,4.78,4.81,4.85,4.88,4.92,4.95,4.98,5.02,5.08,5.12,5.15,5.18,5.23,5.26,5.29,5.33,5.36,5.39,5.42,5.46,5.49,5.53,5.56,5.59,5.62,5.65,5.68,5.72,5.75,5.78,5.81,5.85,5.88,5.92,5.95,5.99,6.02,6.05,6.08,6.12,6.15,6.19,6.22,6.25,6.29,6.33,6.36,6.39,6.42,6.46,6.49,6.52,6.56,6.59,6.63,6.66,6.70,6.73,6.77,6.80,6.84,6.87,6.90,6.93,6.96,7.00,7.03,7.06,7.09,7.13,7.16,7.20,7.23,7.26,7.30,7.33,7.37,7.41,7.44,7.47,7.51,7.54,7.58,7.61,7.64,7.68,7.71,7.74,7.78,7.81,7.84,7.88,7.91,7.95,7.98,8.01,8.05,8.08,8.11,8.14,8.18,8.21,8.25,8.28,8.31,8.35,8.38,8.41,8.45,8.48,8.52,8.55,8.58,8.62,8.65,8.68,8.72,8.75,8.78,8.82,8.85,8.88,8.92,8.95,8.98,9.01,9.05,9.09,9.12,9.15,9.18,9.22,9.25,9.28,9.32,9.35,9.38,9.41,9.44,9.48,9.51,9.54,9.57,9.61,9.64,9.68,9.71,9.74,9.78,9.81,9.85,9.88,9.91,9.95,9.98,10.02,10.05],
